Información de entrega*
España Peninsular
![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|
Dirección de entrega | ✓ | ✓ | |
Entrega en otro lugar (ej.: oficina) | ✓ | ✓ | |
Punto de recogida | ✓ | ||
Número de seguimiento | ✓ | ✓ | ✓ |
Gastos de envío | 7,90 € | 4,50 € | 3,99 € |
Gastos de envío gratuitos a partir de | 79 € | 49 € | 49 € |
Plazo de entrega | 3 a 4 días laborables | 5 días laborables | 5 días laborables |
Ceuta y Melilla
![]() | |
---|---|
Dirección de entrega | ✓ |
Entrega en otro lugar (ej.: oficina) | ✓ |
Número de seguimiento | ✓ |
Gastos de envío | 12,90 € |
Gastos de envío gratuitos a partir de | 129 € |
Plazo de entrega | 4 a 8 días laborables |
Islas Canarias e Islas Baleares
![]() | |
---|---|
Dirección de entrega | ✓ |
Entrega en otro lugar (ej.: oficina) | ✓ |
Número de seguimiento | ✓ |
Gastos de envío | 12,90 € |
Gastos de envío gratuitos a partir de | 129 € |
Plazo de entrega | 4 a 8 días laborables |